| Game ID | Time | Round | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 1 | To. Vilimek [0] | [0] |
| 2 | 12:00:00 | 1 | Fi. Koky [0] | Di. de Witte [3] |
| 3 | 12:30:00 | 1 | Sa. Frank [3] | Ji. Paroubek [0] |
| 4 | 13:00:00 | 1 | Ja. Paroubek [1] | Mi. Klapa [3] |
| 5 | 13:30:00 | 1 | Pa. Korda [3] | Ma. Saska [2] |
| 6 | 14:00:00 | 1 | Pa. Vrba [3] | Te. Zvarova [0] |
| 7 | 14:30:00 | 1 | Ji. Srp [3] | Pa. Frank [2] |
| 8 | 00:00:00 | 1 | Da. Korda [0] | [0] |
| 9 | 15:00:00 | 2 | To. Vilimek [2] | Di. de Witte [3] |
| 10 | 15:30:00 | 2 | Sa. Frank [3] | Mi. Klapa [0] |
| 11 | 16:00:00 | 2 | Pa. Korda [3] | Pa. Vrba [0] |
| 12 | 16:30:00 | 2 | Ji. Srp [3] | Da. Korda [1] |
| 13 | 17:00:00 | 3 | Di. de Witte [0] | Sa. Frank [3] |
| 14 | 17:30:00 | 3 | Pa. Korda [3] | Ji. Srp [1] |
| 15 | 12:00:00 | 4 | Sa. Frank [2] | Pa. Korda [4] |
Last update at 1:01:46.