| Game ID | Time | Round | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:30:00 | 1 | Ba. de Cock [0] | [0] |
| 2 | 21:00:00 | 1 | Mi. Veselư [0] | [0] |
| 3 | 21:30:00 | 1 | Ra. Paz [0] | [0] |
| 4 | 20:30:00 | 1 | Di. de Witte [3] | Je. Booker [1] |
| 65 | 21:00:00 | 2 | Ba. de Cock [0] | Mi. Veselư [3] |
| 66 | 21:30:00 | 2 | Ra. Paz [1] | Di. de Witte [3] |
| 97 | 22:00:00 | 3 | Mi. Veselư [2] | Di. de Witte [3] |
| 113 | 00:00:00 | 4 | Di. de Witte [0] | Le. Slanic [3] |
| 121 | 0:30:00 | 5 | Le. Slanic [3] | Ha. Persson [0] |
| 125 | 1:00:00 | 6 | Le. Slanic [2] | Ra. Schulz [3] |
| 127 | 1:30:00 | 7 | Ra. Schulz [3] | Du. Dedek [0] |
Last update at 1:31:04.