| Modus: 1 Set / 5 Legs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Game ID | Time | Board | Player A | Player B |
| 65 | 21:00:00 | 1 | Ba. de Cock [0] | Mi. Veselý [3] |
| 66 | 21:30:00 | 1 | Ra. Paz [1] | Di. de Witte [3] |
| 67 | 22:00:00 | 2 | Ba. van Hoof [1] | Ca. van Cleef [3] |
| 68 | 22:30:00 | 2 | Le. Slanic [3] | De. Henry [0] |
| 69 | 20:30:00 | 3 | Jo. Cakl [3] | To. Koutny [1] |
| 70 | 21:00:00 | 3 | Ha. Persson [3] | To. Nesselaar [0] |
| 71 | 20:30:00 | 4 | Pe. Alvesparr [1] | El. Vegar [3] |
| 72 | 21:00:00 | 4 | Iv. Crauwels [3] | Ja. Schroeten [1] |
| 73 | 20:30:00 | 5 | Da. Knowles [3] | Dr. Sofia [0] |
| 74 | 21:00:00 | 5 | Ru. Lyngstad [3] | An. Lanyi [2] |
| 75 | 20:30:00 | 6 | St. Vodrazka [3] | Th. Johansson [0] |
| 76 | 21:00:00 | 6 | Ra. Schulz [3] | Da. Verkooijen [0] |
| 77 | 21:30:00 | 7 | St. Dušan [3] | Vl. Klekar [0] |
| 78 | 22:00:00 | 7 | Ja. Skupy [1] | Pe. Hynčica [3] |
| 79 | 21:00:00 | 8 | Je. van Acker [3] | Ja. Pla [2] |
| 80 | 21:30:00 | 8 | Mi. Bédy [3] | Ro. Schýbal [2] |
| 81 | 21:00:00 | 9 | Kr. Pugalert [1] | Ja. Bood [3] |
| 82 | 21:30:00 | 9 | Du. Dedek [3] | De. Nesselaar [0] |
| 83 | 21:30:00 | 10 | Vr. Kral [3] | Ro. Jansma [1] |
| 84 | 22:00:00 | 10 | Ja. Koevoets [3] | Ja. Andres [1] |
| 85 | 21:00:00 | 11 | Ju. Baudisto [3] | Ma. Polak [2] |
| 86 | 21:30:00 | 11 | Pe. Krivka [2] | Ot. Zmelik [3] |
| 87 | 22:00:00 | 12 | Ma. Chorbinski [1] | Mi. Witala [3] |
| 88 | 22:30:00 | 12 | Ji. Jeníček - ml. [1] | Pa. Drtil [3] |
| 89 | 21:00:00 | 13 | Ja. Krupka [3] | Vi. Logner [0] |
| 90 | 21:30:00 | 13 | Ku. Crouwels [1] | Jo. Esudoro [3] |
| 91 | 22:30:00 | 14 | Ch. Wilhemsen [1] | Ro. Treffers [3] |
| 92 | 23:00:00 | 14 | Ja. Gonzales [0] | Kr. Ratajski [3] |
| 93 | 20:30:00 | 15 | Ka. Jiří [3] | Br. Stredak [0] |
| 94 | 21:00:00 | 15 | Te. Oseth [3] | Pe. Polacio [0] |
| 95 | 22:00:00 | 16 | Pa. Jirkal [3] | Cr. Cimpoca [0] |
| 96 | 22:30:00 | 16 | St. Knudsen [3] | Vl. Popa [1] |
Last update at 1:31:04.