Výsledky Český pohár I - Praha
V Bulldogu proběhl první Český pohár sezóny 2005, za účasti 52 mužů, 10 žen a 13 dvojic. Vítězi se stali Pavel Drtil, Milena Jirkalová a dvojice Tomáš Císařovský, Roman Čadek.
Muži:
1. | Drtil Pavel | DC Moravia FM | 320 |
2. | Jirkal Pavel | DC Letná Praha | 240 |
3. | Miklas David | DC Vagon Strakonice | 160 |
Cíza Milan | DC Bizoni | 160 | |
5. | Pružinec René | Kousal Twist Trutnov | 110 |
Abadžiev Richard | 110 | ||
Tomášek Marcel | ŠK Stará koruna Plzeň | 110 | |
Kodera Pavel | DC Qýčepu | 110 | |
9. | Ledvinka Zbyněk | Dynamo Rozdělov | 70 |
Čadek Roman | DC Letná Praha | 70 | |
Jeníček Jiří | DC Letná Praha | 70 | |
Hoffmann Martin | DC Podlesáci | 70 | |
Kolomazník Milan | ŠK Stará koruna Plzeň | 70 | |
Touš Petr | DC Vagon Strakonice | 70 | |
Brumlich Petr | DC Kadaň | 70 | |
Svoboda Dušan | DC Vagon Strakonice | 70 | |
17. | Zábojník Antonín | DC Kadaň | 35 |
Zázvorka Bedřich | Mexiko Chomutov | 35 | |
Brožek Vilém | Praha | 35 | |
Blažek Stanislav | 35 | ||
Menšík Radek | Dartagnan Club Praha | 35 | |
Císařovský Tomáš | DC Agónie Blankyt | 35 | |
Jeníček Jiří st. | DC Letná Praha | 35 | |
Hybner Oldřich | Camino Kadaň | 35 | |
Pokštefl Jan | Ticho Praha | 35 | |
Přikryl Jan | DC Qýčepu | 35 | |
Kohl Václav | DC Qýčepu | 35 | |
Dmitrišin Oleg | ŠK Argo Č. Bříza | 35 | |
Šebek Miroslav | Albion Chlumec | 35 | |
Key Andy | Mendosino Joint 90210 | 35 | |
Šebek Ladislav | Albion Chlumec | 35 | |
Rajman Richard | Mexiko Chomutov | 35 | |
33. | Vilímek Dušan | Smetánka | 16 |
Kunčík Jan | Praha | 16 | |
Zelenka Oldřich | 16 | ||
Skřičík Miroslav | 16 | ||
Fullsack David | DC Jumpa | 16 | |
Votava Martin | 16 | ||
Jelínek Vlastimil | DC Qýčepu | 16 | |
Rubeš Josef | Praha | 16 | |
Gern Vladimír | DC Infarkt | 16 | |
Veselý Michal | Praha | 16 | |
Melen Jaroslav | Ticho Praha | 16 | |
Zvára Roman | DC Mezihoří | 16 | |
Hon Tomáš | DC Jumpa | 16 | |
Rouč Petr | Šípková Růženka CV | 16 | |
Saska Pavel | DC Mezihoří | 16 | |
Hanuš Erik | DC Infarkt | 16 | |
49. | Přibyl Jiří | 8 | |
Maryška Jan | DC Jumpa | 8 | |
Šulc Petr | DC Letná Praha | 8 | |
Prokop Petr | 8 |
Ženy:
1. | Jirkalová Milena | AJETO Letná | 320 |
2. | Schedivá Lenka | Amazonky Louny | 240 |
3. | Hlaváčková Lenka | DC Infarkt | 160 |
Pošustová Helena | Praha | 160 | |
5. | Kubánková Šárka | D.C. Qýčepu | 110 |
Bílková Monika | D.C. Qýčepu | 110 | |
Makajová Ivana | Praha | 110 | |
Venclová Ludmila | Praha | 110 | |
9. | Ditrychová Lucie | Desítka | 70 |
Vilímovská Zuzana | Brouk DC Praha | 70 |
Páry:
1. | Císařovský Tomáš | DC Agónie Blankyt | 160 |
Čadek Roman | DC Letná Praha | 160 | |
2. | Pavel Drtil | DC Moravia FM | 120 |
Pružinec René | Kousal Twist Trutnov | 120 | |
3. | Jeníček Jiří | DC Letná Praha | 80 |
Jirkal Pavel | DC Letná Praha | 80 | |
Hybner Oldřich | Camino Kadaň | 80 | |
Zábojník Antonín | DC Kadaň | 80 | |
5. | Jeníček Jiří st. | DC Letná Praha | 45 |
Cíza Milan | DC Bizoni | 45 | |
Přikryl Jan | DC Qýčepu | 45 | |
Jelínek Vlastimil | DC Qýčepu | 45 | |
Key Andy | Mendosino Joint 90210 | 45 | |
Brumlich Petr | DC Kadaň | 45 | |
Maryška Jan | DC Jumpa | 45 | |
Fullsack David | DC Jumpa | 45 | |
9. | Ledvinka Zbyněk | Dynamo Rozdělov | 18 |
Šulc Petr | DC Letná Praha | 18 | |
Melen Jaroslav | Ticho Praha | 18 | |
Budínský David | Ticho Praha | 18 | |
Makajová Ivana | Praha | 18 | |
Vilímek Dušan | Smetánka | 18 | |
Hlaváčková Lenka | DC Infarkt | 18 | |
Kubánková Šárka | DC Qýčepu | 18 | |
13. | Vilímovská Zuzana | Brouk DC Praha | 10 |
Bílková Monika | DC Qýčepu | 10 |