| Termín | Akce | Místo |
Kategorie |
Záložka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open |
|
| 16/09/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 07/12/2026 | Open - WL | Olomouc | IV. | Open |
|
| 08/08/2026 | Open | Plzeň - OPIXE | IV. | Open |
|
| 02/09/2026 | Open | Kovárna Varnsdorf | IV. | Open |
|
| 18/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 20/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 03/09/2026 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 23/11/2026 | Open | Praha - YONDU Bar | IV. | Open |
|
| 23/09/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 02/11/2026 | Open - WL | Olomouc | IV. | Open |
|
| 12/08/2026 | Open | Plzeň - OPIXE | IV. | Open |
|
| 27/11/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 14/05/2525 | open | Malčice | IV. | Open | |
| 11/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 27/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 08/09/2026 | Open | Hradec Králové - Jakoby Klub | IV. | Open |
|
| 16/11/2026 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open |
|
| 30/09/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 05/10/2026 | Open - WL | Olomouc | IV. | Open |
|
| 15/08/2026 | Open | Plzeň - OPIXE | IV. | Open |
|
| 19/08/2026 | Open | Plzeň - OPIXE | IV. | Open |
|
| 13/11/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 03/08/2026 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
|
| 04/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 03/11/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 25/08/2026 | Open | Hradec Králové - Jakoby Klub | IV. | Open |
|
| 02/11/2026 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open |
|
| 07/10/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 07/09/2026 | Open - WL | Olomouc | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 2003505687 / 2010 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
