| Termín | Akce | Místo |
Kategorie |
Záložka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
|
| 24/06/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 13/08/2026 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 16/10/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 13/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 14/10/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 25/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 22/10/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 25/06/2026 | Open | Plasy - Rybárna | IV. | Open |
|
| 14/09/2026 | Open | Praha - YONDU Bar | IV. | Open |
|
| 28/09/2026 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
|
| 01/07/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 20/08/2026 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 02/10/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 18/09/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 20/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 28/10/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 18/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 05/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 18/06/2026 | Open | Plasy - Rybárna | IV. | Open |
|
| 24/08/2026 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open |
|
| 12/10/2026 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
|
| 15/07/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 27/08/2026 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 04/09/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 27/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 11/11/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 11/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 19/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 31/08/2026 | Open | Praha - YONDU Bar | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
