| Termín | Akce | Místo |
Kategorie |
Záložka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 06/07/2026 | Open | Praha - YONDU Bar | IV. | Open |
|
| 05/08/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 05/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 06/07/2026 | Open | Rokycany | IV. | Open | |
| 22/07/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 27/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 07/10/2026 | Open | Kovárna Varnsdorf | IV. | Open |
|
| 30/07/2026 | Open | Plasy - Rybárna | IV. | Open |
|
| 07/09/2026 | Open - ML | Olomouc | IV. | Open |
|
| 04/11/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 08/06/2026 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
|
| 29/04/2026 | Open | Ústí nad Labem | IV. | Open | |
| 07/08/2026 | Open | Jičín | IV. | Open |
|
| 02/10/2026 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 02/04/2026 | Open | Humpolec - Stromovka | IV. | Open |
|
| 18/03/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 04/08/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 29/06/2026 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open |
|
| 19/08/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 19/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 13/07/2026 | Open | Rokycany | IV. | Open | |
| 29/07/2026 | Open | Pardubice | IV. | Open |
|
| 03/11/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 30/09/2026 | Open | Kovárna Varnsdorf | IV. | Open |
|
| 23/07/2026 | Open | Plasy - Rybárna | IV. | Open |
|
| 03/08/2026 | Open - ML | Olomouc | IV. | Open |
|
| 28/10/2026 | Open | Trutnov | IV. | Open |
|
| 22/06/2026 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
|
| 06/05/2026 | Open | Ústí nad Labem | IV. | Open |
| Předseda: | Martin Votava |
| Tel: | +420 602 227 909 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
