Termín | Akce | Místo | Kategorie | Záložka | |
---|---|---|---|---|---|
11/12/2024 | Open | Praha - Alfa | IV. | Open | |
31/03/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
18/12/2024 | Open | Praha - Alfa | IV. | Open | |
14/04/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
16/12/2024 | Open | Olomouc | IV. | Open | |
28/04/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
09/12/2024 | Open | Olomouc | IV. | Open | |
12/05/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
23/12/2024 | Open | Olomouc | IV. | Open | |
26/05/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
17/12/2024 | Open | Zlín | IV. | Open | |
09/06/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
23/06/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
07/07/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
21/07/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
04/08/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
09/12/2024 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
18/08/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
09/12/2024 | Open | Plasy | IV. | Open | |
01/09/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open |
Předseda: | Martin Votava |
Tel: | +420 602 227 909 |
Email: | contact@czechdarts.org |
IČ: | 448 47 297 |
Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...