Termín | Akce |
Místo![]() |
Kategorie | Záložka | |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2023 | Open | Dobříš | IV. | Open |
![]() |
19/04/2023 | Open | Dobříš | IV. | Open |
![]() |
26/04/2023 | Open | Dobříš | IV. | Open |
![]() |
03/05/2023 | Open | Dobříš | IV. | Open |
![]() |
26/04/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
03/05/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
19/04/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
05/04/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
12/04/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
22/03/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
29/03/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
10/05/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
17/05/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
13/05/2023 | Regionál | Duchcov | III. | ČŠO | |
24/05/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
31/05/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
07/06/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
14/06/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
21/06/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
28/06/2023 | Open | Duchcov | IV. | Open | |
11/11/2023 | Regionál | Duchcov | III. | ČŠO | |
26/04/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
03/05/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
10/05/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
17/05/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
24/05/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
31/05/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
07/06/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
14/06/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
21/06/2023 | Open | Dušníky | IV. | Open |
![]() |
Předseda: | Martin Votava |
Tel: | +420 602 227 909 |
Email: | contact@czechdarts.org |
IČ: | 448 47 297 |
Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...