Termín | Akce | Místo | Kategorie | Záložka | |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
18/12/2024 | Open | Dobříš | IV | Open | |
02/04/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
12/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
19/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
09/04/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
26/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
16/04/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
03/12/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
23/04/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
10/12/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
30/04/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
17/12/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
07/05/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
21/12/2024 | Český Pohár VI. | Český Pohár 6 | II. | ČŠO | |
10/12/2024 | Open | Česká Lípa | IV. | Open | |
17/12/2024 | Open | Česká Lípa | IV. | Open | |
14/12/2024 | Regional | Brno | III. | ČŠO | |
16/12/2024 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open | |
30/12/2024 | Open | Brandýs nad Labem | IV. | Open |
Předseda: | Martin Votava |
Tel: | +420 602 227 909 |
Email: | contact@czechdarts.org |
IČ: | 448 47 297 |
Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...