Termín | Akce | Místo | Kategorie | Záložka | |
---|---|---|---|---|---|
18/08/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
20/08/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
27/08/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
01/09/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
03/09/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
10/09/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
13/09/2025 | Český pohár IV. | II. kategorie | ČŠO | ||
15/09/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
17/09/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
24/09/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
29/09/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
01/10/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
08/10/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
13/10/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
15/10/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
22/10/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
25/10/2025 | Český pohár V. | II. kategorie | |||
29/10/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
05/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
10/11/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
12/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
19/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
24/11/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
26/11/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
03/12/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
06/12/2025 | Český pohár VI. | II. kategorie | ČŠO | ||
08/12/2025 | Open | Hrádek nad Nisou | IV. | Open | |
10/12/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
17/12/2025 | Open | Dobříš | IV | Open | |
10/05/2026 | Open | Jablonec nad Nisou | IV. | Open |
Předseda: | Martin Votava |
Tel: | +420 602 227 909 |
Email: | contact@czechdarts.org |
IČ: | 448 47 297 |
Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...