| Termín | Akce |
Místo |
Kategorie | Záložka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Open | Brno - Židenice | IV. | Open |
|
| 09/05/2026 | Open | Brno - Židenice | IV. | Open |
|
| 13/06/2026 | Open | Brno - Židenice | IV. | Open |
|
| 07/02/2026 | Open | Brno - Židenice | IV. | Open |
|
| 07/07/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 13/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 30/06/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 20/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 23/06/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 27/10/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 16/06/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 03/11/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 24/10/2026 | Regional | Dobříš | III. | ČŠO | |
| 09/06/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 10/11/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 02/06/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 17/11/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 29/08/2026 | Regional | Dobříš | III. | ČŠO | |
| 26/05/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 24/11/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 19/05/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 01/12/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 12/05/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 08/12/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 05/05/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 15/12/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 18/04/2026 | Regional | Dobříš | III. | ČŠO | |
| 28/04/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 22/12/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 21/04/2026 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| Předseda: | Martin Votava |
| Tel: | +420 602 227 909 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
