| Termín | Akce | Místo |
Kategorie |
Organizace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | Open | Blatná | IV. | Open |
|
| 02/08/2023 | Open | nová včelnice | IV. | Open |
|
| 18/09/2025 | Open | Trutnov - Železný bar | IV. | Open |
|
| 20/07/2022 | Open | Brno | IV. | Open |
|
| 22/12/2018 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 21/07/2021 | Open | Frýdek - Místek | IV. | Open |
|
| 11/06/2026 | Open | Humpolec - Stromovka | IV. | Open |
|
| 06/09/2017 | Open | Havířov-Město | IV. | Open |
|
| 13/03/2024 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 09/10/2025 | Open | Humpolec - Stromovka | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
