| Termín | Akce | Místo |
Kategorie |
Organizace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2021 | Open | Frýdek - Místek | IV. | Open |
|
| 22/06/2024 | Open | Dušníky | IV. | ČŠO |
|
| 26/03/2026 | Open | Humpolec - Stromovka | IV. | Open |
|
| 30/08/2017 | Open | Havířov-Město | IV. | Open |
|
| 06/03/2024 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 02/10/2025 | Open | Humpolec - Stromovka | IV. | Open |
|
| 07/12/2022 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 07/07/2016 | Open | Ostrava | IV. | Open |
|
| 22/03/2023 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 14/11/2019 | Open | Kadaň | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 2003505687 / 2010 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
