|
Termín |
Akce | Místo | Kategorie | Organizace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2017 | Open | Benešov | IV. | Open |
|
| 02/11/2017 | Open | Kadaň | IV. | Open |
|
| 01/11/2017 | Open | Havířov-Město | IV. | Open |
|
| 01/11/2017 | Open | Bělčice | IV. | Open |
|
| 01/11/2017 | Open | Brno | IV. | Open |
|
| 31/10/2017 | Open | Olomouc | IV. | Open |
|
| 31/10/2017 | Open | Příbram | IV. | Open |
|
| 31/10/2017 | Open | Brno | IV. | Open |
|
| 30/10/2017 | Open | Praha - Brouk | IV. | Open |
|
| 29/10/2017 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
