| Termín | Akce | Místo |
Kategorie |
Organizace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | Open | Blatná | IV. | Open |
|
| 25/01/2023 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| 10/03/2020 | Open | Brno - M13 | IV. | Open |
|
| 19/03/2025 | Open | Kovárna Varnsdorf | IV. | Open |
|
| 16/12/2018 | Open | Přerov | IV. | Open |
|
| 05/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 26/04/2022 | Open | Zlín | IV. | Open |
|
| 13/09/2017 | Open | Havířov-Město | IV. | Open |
|
| 17/03/2023 | Open | Praha - Doubles | IV. | Open |
|
| 02/07/2020 | Open | Dobříš | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 170501 / 5500 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
