| Termín | Akce | Místo | Kategorie |
Organizace |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | Open | Blatná | IV. | Open |
|
| 07/11/2023 | Open | Zlín | IV. | Open |
|
| 25/10/2019 | Open | Blatná | IV. | Open |
|
| 16/01/2019 | Open | Havířov - HQ | IV. | Open |
|
| 25/10/2023 | Open | Ústí nad Labem/Střekov | IV. | Open |
|
| 10/09/2019 | Open | Brno - M13 | IV. | Open |
|
| 14/11/2023 | Open | Litoměřice | IV. | Open |
|
| 21/05/2019 | Open | Brno - M13 | IV. | Open |
|
| 08/09/2023 | Open | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 29/01/2019 | Open | Brno - M13 | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 2003505687 / 2010 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
