| Termín | Akce | Místo | Kategorie |
Organizace |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | Open | Liberec - Klub 44 | IV. | Open |
|
| 16/04/2026 | Open | Humpolec - Stromovka | IV. | Open |
|
| 21/02/2018 | Open | Havířov - HQ | IV. | Open |
|
| 16/11/2022 | Open | Duchcov | IV. | Open |
|
| 17/03/2026 | Open | Skalička | IV. | Open |
|
| 12/03/2018 | Open | Praha - Na Novým místě | IV. | Open |
|
| 10/12/2022 | Open | Kroměříž | IV. | Open |
|
| 24/04/2026 | Open | Neratovice - ŠK 26 | IV. | Open |
|
| 19/10/2018 | Desítka STEEL CUP | Praha - Desítka | IV. | Open |
|
| 28/04/2026 | Open | Prostějov | IV. | Open |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 2003505687 / 2010 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
