Český pohár I 2004
První steelový turnaj nového roku proběhl v sobotu 24. ledna. Díky nedostatku účastnic něžného pohlaví se hrála pouze soutěž mužů a dvojic.
| Muži : | |||
| 1. | David MIKLAS | DC Vagon Strakonice | 320 |
| 2. | Jiří KABAJA | OK Pardubice | 240 |
| 3. | Radek SCHULZ | DC Agónie Blankyt Praha | 160 |
| Petr TOUŠ | DC Vagon Strakonice | 160 | |
| 5. | Pavel KODERA | Fraja Neratovice | 110 |
| Jan MAREŠ | Mendosino Joint 90210 | 110 | |
| Jan POKŠTEFL | Ticho Praha | 110 | |
| Marcel TOMÁŠEK | ŠK Stará koruna Plzeň | 110 | |
| 9. | Kamil ŠIMANDL | ŠK Stará koruna Plzeň | 70 |
| Valadimír GERN | Klub Fanda Praha | 70 | |
| Martin KLASNA | Pohodapes | 70 | |
| Jiří JENÍČEK | AJETO Praha | 70 | |
| Pavel JIRKAL | AJETO Praha | 70 | |
| Oleg DMITRIŠIN | Plzeň | 70 | |
| Dušan SVOBODA | DC Vagon Strakonice | 70 | |
| Martin HOLUŠA | Pohodapes | 70 | |
| 17. | Roman KŘEČEK | DC Infarkt | 40 |
| Andy KEY | Praha | 40 | |
| Roman ČADEK | Praha | 40 | |
| Aleš KYTKA | Dynamo Rozdělov | 40 | |
| Jiří PEŠEK | DC Vagon Strakonice | 40 | |
| Jaroslav ČAPEK | Šk Stará koruna- Scorpions | 40 | |
| Tomáš CÍSAŘOVSKÝ | Praha | 40 | |
| Dimitrije PAVIČEVIČ | SGT Pepiks | 40 | |
| 25. | Pavel DUFEK | Praha | 30 |
| Tomáš ČERVINKA | Qýčepu | 30 | |
| Roman JIRČÍK | ŠK Drak | 30 | |
| Vladimír ČERNOCKÝ | OK Pardubice | 30 | |
| Jan PŘIKRYL | Qýčepu | 30 | |
| Daniel MENŠÍK | THC Lorenzo 666 | 30 | |
| František FRÜHAUF | Dynamo Rozdělov | 30 | |
| Jiří JENÍČEK st. | AJETO Praha | 30 | |
| 33. | Jiří RAJČINEC | Praha | 20 |
| Rudolf KOZEL | Praha | 20 | |
| Milan KOLOMAZNÍK | ŠK Stará koruna Plzeň | 20 | |
| Václav KOHL | Qýčepu | 20 | |
| Dvojice: | |||
| 1. | Jiří KABAJA - Vladimír ČERNOCKÝ | OK Pardubice | 320 |
| 2. | David MIKLAS - Dušan SVOBODA | DC Vagon Strakonice | 240 |
| 3. | Petr TOUŠ - Jiří PEŠEK | DC Vagon Strakonice | 160 |
| Tomáš CÍSAŘOVSKÝ - Dimitrije PAVIČEVIČ | Praha - SGT Pepiks | 160 | |
| 5. | Radek SCHULZ - Pavel DUFEK | DC Agónie Blankyt Praha - Praha | 90 |
| Roman JIRČÍK - Jiří RAJČINEC | ŠK Drak | 90 | |
| Martin HOLUŠA - Martin KLASNA | Pohodapes | 90 | |
| Jan MAREŠ - Rudolf KOZEL | Mendosino Joint 90210 | 90 | |
| 9. | Jan POKŠTEFL - PENK | Ticho Praha | 35 |
| Roman ČADEK - Jiří JENÍČEK st. | AJETO Praha | 35 | |
| Marta SOUKUPOVÁ - Marinela FIALOVÁ | Praha | 35 | |
| Jan PŘIKRYL - Pavel KODERA | Qýčepu | 35 |








