Czech Open 2004
Vítězi se stali Milena Jirkalová, David Miklas a dvojice Pavel Kodera, Martin Hoffmann.
Výsledky/Results:
Muži/Men:
1. | Miklas David | DC Vagon Strakonice |
2. | Cíza Milan | DC Bizoni |
3. | Kodera Pavel | DC Qýčepu |
Davy Van den Driessche | Belgie | |
5. | Jeníček Jiří | DC Letná Praha |
Hoffmann Martin | DC Podlesáci | |
Schulz Radek | DC Agónie Blankyt Praha | |
Pavičevič Dimitrije | DC Agónie Blankyt Praha | |
9. | Tomášek Marcel | ŠK Stará koruna Plzeň |
Čapek Jaroslav | ŠK Stará koruna Plzeň | |
Pokštefl Jan | Ticho Praha | |
Dufek Pavel | Nusle | |
Jelínek Vlastimil | DC Qýčepu | |
Dřevo Václav | Č.Budějovice | |
Pružinec René | Kousal Twist Trutnov | |
Hradecký David | Mexiko Chomutov | |
16. | Kolomazník Milan | ŠK Stará koruna Plzeň |
Červinka Tomáš | DC Qýčepu | |
Key Andy | Mendosino Joint 90210 | |
Zázvorka Bedřich | Mexiko Chomutov | |
Korčák David | Trhové Sviny | |
Pavel Drtil | DC Moravia FM | |
Brejcha Jiří | Plzeň | |
Šebek Ladislav | Albion Chlumec | |
24. | Jirkal Pavel | DC Letná Praha |
Sohilait Joel | Nizozemí | |
Císařovský Tomáš | Radotín | |
Bukač Viktor | Mendosino Joint 90210 | |
Bürger Jan | Mendosino Joint 90210 | |
Hilgart Zdeněk | THC Sant Lorenzo 10 | |
Petřík Václav | Trhové Sviny | |
Rouč Petr | Šípková Růženka CV | |
32. | Jeníček Jiří st. | DC Kyklop Praha |
Přikryl Jan | DC Qýčepu | |
Rubeš Josef | DC Sirotci Praha | |
Gern Vladimír | DC Infarkt | |
Kolář Miroslav | RYKY Česká Lípa | |
Větrovský Stanislav | Scorpions Plzeň | |
Ruskiewicz Petr | Brouk DC Praha | |
Šebek Miroslav | Albion Chlumec | |
40. | Šimandl Kamil | ŠK Stará koruna Plzeň |
Krtička Luboš | Plzeň | |
Bárta Martin | THC Sant Lorenzo 10 | |
Rajman Richard | Mexiko Chomutov |
Ženy/Women:
1. | Jirkalová Milena | AJETO Letná |
2. | Schedivá Lenka | Amazonky Louny |
3. | Hlaváčková Lenka | DC Infarkt |
Mandy de Baese | Nizozemí | |
5. | Hurychová Dagmar | Praha |
Dvojice/Doubles:
1. | Hoffmann Martin | DC Podlesáci | Kodera Pavel | DC Qýčepu |
2. | Pavel Drtil | DC Moravia FM | Pružinec René | Kousal Twist Trutnov |
3. | Jeníček Jiří | AJETO Letná | Jirkal Pavel | AJETO Letná |
Červinka Tomáš | DC Qýčepu | Key Andy | Mendosino Joint 90210 | |
5. | Císařovský Tomáš | DC Agónie Blankyt | Dufek Pavel | DC Agónie Blankyt |
Schulz Radek | DC Agónie Blankyt | Pavičevič Dimitrije | DC Agónie Blankyt Pha | |
Bukač Viktor | Mendosino Joint 90210 | Gern Vladimír | DC Infarkt | |
Hradecký David | Mexiko Chomutov | Rajman Richard | Mexiko Chomutov | |
9. | Šebek Miroslav | Albion Chlumec | Šebek Ladislav | Albion Chlumec |
Rouč Petr | Šipková Růženka | Zázvorka Bedřich | Mexiko Chomutov | |
Pokštefl Jan | Ticho Praha | Svoboda Pavel | Ticho Praha | |
13. | Jeníček Jiří st. | AJETO Letná | Cíza Milan | DC Bizoni |
Jirkalová Milena | AJETO Letná | Schedivá Lenka | Amazonky Louny | |
Hilgart Zdeněk | THC Sant Lorenzo 10 | Bárta Martin | THC Sant Lorenzo 10 | |
Budínský David | Ticho Praha | Ruskiewicz Petr | Brouk DC Praha | |
17. | Přikryl Jan | DC Qýčepu | Jelínek Vlastimil | DC Qýčepu |