Gamlin Cup 2024 body jednotlivců
| pořadí | Družstvo | Singly A | Singly B | Singly C | Singly D |
| 1 | Mustang Knínice | 3 | 21 | 1 | 3 |
| 2 | MPB Darts | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 2 | Budeme na Primě | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Drni s.r.o. | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 5 | Barbaři Vraclav | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | Avengers Dašice | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Ostrovani Šebestenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kočka x Myš | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 9 | Black Panthers | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | All in Moravská Třebová | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mimoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kališníci A | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | VICHODŇARE (SK) | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ATK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Šenkýři Brno | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Maczety Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kališníci B | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Kanec Most | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | DC Rača 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | DCFPL gold | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Střelci ze Severu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vo stvorici po opici | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | DC NO A!M | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Baroni | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | The Badgers | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Pomatenci steel darts B | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Neprsli sme vyhrať | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | ŠK (R)Umělci Lukavice | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Inernational | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | S.D.A.CB | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | Václavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jelenia Góra B | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | DA Brno-Židenice A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Amatéři | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Bulls Green | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Copa to tu je | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dabl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | D.C. M.A.S.D. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Abstinenti z Radegastu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Stars of Choceň | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 43 | Rafani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Barbaři Legends | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PŘÁTELÉ ZELENÉHO ÚDOLÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DC Rača 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Plaská Zvěř | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | DCFPL black | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Triplemaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Křoví | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vagon Borohrádek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Parents DA Brno-Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Terryho máma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jelenia Góra A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Loupežníci z Řáholce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Varaní sešlost | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | Pancharti ze Západu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | DCFPL silver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | SŠK Semafor MB A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kahbas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Semafor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Sharks Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Phoenix Ústí nad Labem B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mission DA Brno Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pomatenci steel darts A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | "X" | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Rafánci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Vranaci mix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nejelita-NejElita T17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Phoenix Ústí nad Labem A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Úsporný režim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nova Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | DABI DA Brno-Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kačeři | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Nosálové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | DC 26ers | 0 | 0 | 0 | 0 |






