Výsledky turnaje Czech Open VIII
Zde čtěte výsledky všech kategorií.
| Muži jednotlivci: | |||
| 1. | Dodo STREČANSKÝ | Slovakia | |
| 2. | Peter MARTIN | Slovakia | |
| 3.-4. | Pavel JIRKAL | Czech Republic | 160 |
| Tomáš ČERVINKA | Czech Republic | 160 | |
| 5.-8. | Jan MAREŠ | Czech Republic | 110 |
| David SOLAŘÍK | Czech Republic | 110 | |
| Albert KOLÍNSKÝ | Czech Republic | 110 | |
| Pavel DUFEK | Czech Republic | 110 | |
| 9.-16. | Daniel MENŠÍK | Czech Republic | 70 |
| Dzintaras SALMINŠ | Latvia | ||
| Martin KLASNA | Czech Republic | 70 | |
| Marcel TOMÁŠEK | Czech Republic | 70 | |
| Marek TUČEK | Czech Republic | 70 | |
| Radek BENEŠ | Czech Republic | 70 | |
| Jiří JENÍČEK | Czech Republic | 70 | |
| Jindřich ZMIDLOCH | Czech Republic | 70 | |
| 17. | Roman ČADEK | Czech Republic | 35 |
| Jan BÜRGER | Czech Republic | 35 | |
| Josef JŮNA | Czech Republic | 35 | |
| Andris KRITNERS | Latvia | ||
| Viktor BUKAČ | Czech Republic | 35 | |
| Radek SCHULZ | Czech Republic | 35 | |
| Jiří JENÍČEK st. | Czech Republic | 35 | |
| Marián KVASNIČKA | Slovakia | ||
| 25. | Rudolf KOZEL | Czech Republic | 20 |
| Dimitrije PAVIČEVIČ | Czech Republic | 20 | |
| Milan KOLOMAZNÍK | Czech Republic | 20 | |
| Pavel PEKÁRNA | Czech Republic | 20 | |
| Andris MEDNIS | Latvia | ||
| Tomáš CÍSAŘOVSKÝ | Czech Republic | 20 | |
| Martin ANDRES | Czech Republic | 20 | |
| Vlastimil JELÍNEK | Czech Republic | 20 | |
| 33. | Jiří TOMANEC | Czech Republic | 10 |
| Jiří RAJČINEC | Czech Republic | 10 | |
| Andy KEY | USA | 10 | |
| Jakub MAZUR | Czech Republic | 10 | |
| Petr BUBELA | Czech Republic | 10 | |
| Martin HOLUŠA | Czech Republic | 10 | |
| Roman ČADEK ml. | Czech Republic | 10 | |
| Jan PŘIKRYL | Czech Republic | 10 | |
| Ženy jednotlivci | |||
| 1. | Milena JIRKALOVÁ | Czech Republic | 320 |
| 2. | Inita VANSOVIČA | Latvija | 240 |
| 3. | Martina RADOVÁ | Czech Republic | 160 |
| Marta SOUKUPOVÁ | Czech Republic | 160 | |
| 5. | Martina BAREŠOVÁ | Czech Republic | 110 |
| Muži dvojice | |||
| 1. | Peter MARTIN | Slovakia | |
| Dodo STREČANSKÝ | Slovakia | ||
| 2. | Jiří JENÍČEK | Czech Republic | 120 |
| Pavel JIRKAL | Czech Republic | 120 | |
| 3. | Tomáš ČERVINKA | Czech Republic | 55 |
| Vlastimil JELÍNEK | Czech Republic | 55 | |
| Dzintaras SALMINŠ | Latvija | ||
| Andris MEDNIS | Latvija | ||
| 5. | Jiří TOMANEC | Czech Republic | 35 |
| Albert KOLÍNSKÝ | Czech Republic | 35 | |
| David SOLAŘÍK | Czech Republic | 35 | |
| Andy KEY | USA | ||
| Dimitrije PAVIČEVIČ | Czech Republic | 35 | |
| Tomáš CÍSAŘOVSKÝ | Czech Republic | 35 | |
| Pavel DUFEK | Czech Republic | 35 | |
| Radek SCHULZ | Czech Republic | 35 | |
| 9. | Jiří RAJČINEC | Czech Republic | 20 |
| Milan GÜRTLER | Czech Republic | 20 | |
| Roman ČADEK | Czech Republic | 20 | |
| Petr BUBELA | Czech Republic | 20 | |
| Jakub MAZUR | Czech Republic | 20 | |
| Martin HOLUŠA | Czech Republic | 20 | |
| Martin ANDRES | Czech Republic | 20 | |
| Jiří JENÍČEK st. | Czech Republic | 20 | |
| Andris KRITNERS | Latvija | ||
| Osvaldas PERKONS | Latvija | ||
| Radek BENEŠ | Czech Republic | 20 | |
| Jindřich ZMIDLOCH | Czech Republic | 20 | |
| Jan MAREŠ | Czech Republic | 20 | |
| Martin TUČEK | Czech Republic | 20 | |
| Jan PŘIKRYL | Czech Republic | 20 | |
| Jan BÜRGER | Czech Republic | 20 | |
| Ženy dvojice | |||
| 1. | Milena JIRKALOVÁ | Czech Republic | 160 |
| Jana KATZEROVÁ | Czech Republic | 160 | |
| 2. | Lída VENCLOVÁ | Czech Republic | 120 |
| Martina BAREŠOVÁ | Czech Republic | 120 | |
| 3. | Marta SOUKUPOVÁ | Czech Republic | 55 |
| Martina RADOVÁ | Czech Republic | 55 | |
| Madara MEŽOTNE | Latvija | ||
| Inita VANSOVIČA | Latvija | ||




